
08.1 Geconsolideerde balans
Geconsolideerde balans per 30 juni (na verwerking voorstel resultaatbestemming).
Activa
| (in EUR x 1.000) | Toelichting | 30-jun-25 | 30-jun-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VASTE ACTIVA | |||||
| Immateriële vaste activa | 1 | ||||
| Kosten van ontwikkeling | 8.396 | 4 | |||
| Goodwill | 118 | 159 | |||
| Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa | 2.622 | 9.588 | |||
| 11.136 | 9.751 | ||||
| Materiële vaste activa | 2 | ||||
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen | 20.312 | 21.237 | |||
| Machines en installaties | 3.752 | 4.890 | |||
| Andere vaste bedrijfsmiddelen | 1.126 | 799 | |||
| Activa in uitvoering | 840 | 3 | |||
| Activa niet aan bedrijfsuitoefening dienstbaar | 741 | 0 | |||
| 26.771 | 26.929 | ||||
| Financiële vaste activa | 3 | ||||
| Deelnemingen | 2.919 | 2.482 | |||
| Overige effecten | 24 | 24 | |||
| Latente belastingvordering | 2.548 | 2.137 | |||
| Overige vorderingen | 1.019 | 1.397 | |||
| 6.510 | 6.040 | ||||
| TOTAAL VASTE ACTIVA | 44.417 | 42.720 | |||
| VLOTTENDE ACTIVA | |||||
| Voorraden | 4 | 2.635 | 2.500 | ||
| Vorderingen |
|||||
| Handelsdebiteuren | 5 | 51.593 | 42.822 | ||
| Belastingen, premies en sociale verzekeringen | 6 | 20.554 | 7.337 | ||
| Overige vorderingen en overlopende activa | 7 | 11.827 | 11.645 | ||
| 83.974 | 61.804 | ||||
| Liquide middelen | 8 | 16.818 | 15.444 | ||
| TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 103.427 | 79.748 | |||
| ACTIVA | 147.844 | 122.468 |
Passiva
| (in EUR x 1.000) | Toelichting | 30-jun-25 | 30-jun-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Groepsvermogen | 9 | 61.463 | 54.701 | ||
| Voorzieningen | 10 | ||||
| Pensioenvoorziening | 203 | 229 | |||
| Voorziening latente belastingen | 87 | 0 | |||
| Voorziening jubilea | 432 | 466 | |||
| 722 | 695 | ||||
| Kortlopende schulden | |||||
| Schulden aan kredietinstellingen | 11 | 40.000 | 30.999 | ||
| Schulden aan leveranciers | 16.615 | 15.122 | |||
| Schulden aan Vereniging HZPC | 318 | 306 | |||
| Belastingen, premies en sociale verzekeringen | 12 | 5.968 | 3.189 | ||
| Te betalen dividend | 8.543 | 4.075 | |||
| Overige schulden en overlopende passiva | 13 | 14.215 | 13.381 | ||
| 85.659 | 67.072 | ||||
| PASSIVA | 147.844 | 122.468 |