08.7 Enkelvoudige balans
Na verwerking voorstel resultaatbestemming
Activa
| (in EUR x 1.000) | Toelichting | 30-jun-25 | 30-jun-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VASTE ACTIVA | |||||
| Immateriële vaste activa | 21 | ||||
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 8.297 | 0 | |||
| Vooruitbetaald op immateriële vaste activa | 2.622 | 9.588 | |||
| 10.919 | 9.588 | ||||
| Materiële vaste activa | 22 | ||||
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen | 15.600 | 16.094 | |||
| Andere vaste bedrijfsmiddelen | 271 | 231 | |||
| Activa in uitvoering | 157 | 0 | |||
| 16.028 | 16.325 | ||||
| Financiële vaste activa | 23 | ||||
| Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 23.906 | 70.355 | |||
| Vorderingen op groepsmaatschappijen | 0 | 1.664 | |||
| Andere deelnemeningen | 7 | 8 | |||
| Overige effecten | 25 | 24 | |||
| Latente belastingvordering | 2.368 | 2.020 | |||
| Overige vorderingen | 952 | 1.319 | |||
| 27.258 | 75.390 | ||||
| TOTAAL VASTE ACTIVA | 54.205 | 101.303 | |||
| VLOTTENDE ACTIVA | |||||
| Vorderingen |
|||||
| Vorderingen op groepsmaatschappijen | 78.053 | 16.818 | |||
| Handelsdebiteuren | 6 | 8 | |||
| Belastingen en premies | 815 | 624 | |||
| Overige vorderingen en overlopende activa | 24 | 503 | 491 | ||
| 79.377 | 17.941 | ||||
| Liquide middelen | 691 | 2.048 | |||
| TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 80.068 | 19.989 | |||
| ACTIVA | 134.273 | 121.292 |
Passiva
| (in EUR x 1.000) | Toelichting | 30-jun-25 | 30-jun-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | 25 | ||||
| Gestort en opgevraagd kapitaal | 15.675 | 15.675 | |||
| Agioreserve | 1.433 | 1.433 | |||
| Wettelijke reserve deelneming | 2.894 | 2.460 | |||
| Wettelijke reserve ontwikkelingskosten | 10.961 | 9.593 | |||
| Reserve omrekeningsverschillen | -2.086 | -1.758 | |||
| Overige reserves | 32.586 | 27.298 | |||
| 61.463 | 54.701 | ||||
| Voorzieningen | 26 | 17 | 31 | ||
| Kortlopende schulden | |||||
| Schulden aan groepsmaatschappijen | 18.048 | 29.464 | |||
| Schulden aan leveranciers | 906 | 443 | |||
| Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen | 318 | 306 | |||
| Te betalen dividend | 8.543 | 4.075 | |||
| Schulden aan kredietinstellingen | 40.000 | 30.000 | |||
| Belastingen en premies | 27 | 3.216 | 433 | ||
| Overige schulden en overlopende passiva | 28 | 1.762 | 1.839 | ||
| 72.793 | 66.560 | ||||
| PASSIVA | 134.273 | 121.292 |